
兆華與股惑仔
李兆華
Kategorie: Biznes
Słuchaj najnowszego odcinka:
Poprzedni odcinek
-
273 - EP271|揭曉!蘋果真的賣不好,聯發科展望淡,下周最佳觀察期?高點買的科技基金已經賺錢了,募集策略佈局心得分享!ft.基金醫生 馮志源 Fri, 03 Feb 2023
-
272 - EP270|股市心理學!為何鮑爾說什麼,都阻止不了科技股開趴?把下半年的樂觀先漲起來之後…ft.股市獅公 李永年 Thu, 02 Feb 2023
-
271 - EP269|AMD第4季財報優於預期,蘇媽說搶市占率很聰明?中國消費恢復中,生醫保健股EPS穩定回溫!ft.產業隊長 張捷 Wed, 01 Feb 2023
-
270 - EP268|年前散戶偏空,今天散戶翻多了...意思是?短波段用線型、籌碼很有效,長波段切記殖利率和產業前景保護!ft.權證小哥 Tue, 31 Jan 2023
-
269 - EP267|兔年開紅盤大漲560點,外資買超722億等同史上最高...好壞齊漲其實有差別,能抱下去的是?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Mon, 30 Jan 2023
-
268 - EP266|為什麼不到40歲就想退休?詳細計算每個月股息4萬就夠用?兔年股債都好年的理由!ft. 存股教父 股魚 Tue, 17 Jan 2023
-
267 - EP265|封關最後一個交易日,下好離手?兔年蹦跳大區間,往下蹲的時候別忘了累積持股數!ft.股市獅公 李永年 Mon, 16 Jan 2023
-
266 - EP264|如果把股市賠掉的錢買房、買車,至少我現在還有1台車…過去讓它過去,台積電法說透露的景氣方向和節奏!ft.愛德恩+阿格力  Fri, 13 Jan 2023
-
265 - EP263|台積電法說還是很會,Q1即使季減仍符合外資預期?2023年的壞消息會用擠牙膏呈現,市場投機氣氛濃厚…ft.期貨王子 張林忠 Thu, 12 Jan 2023
-
264 - EP262|投資是為了讓家人幸福,股市開張是為了讓股東賺錢!用最簡單的資金控管+選股邏輯,37歲領百萬股息!ft.大俠武林 Wed, 11 Jan 2023
-
263 - EP261|12月營收全出爐,台積電低標飛過可以肯定?2023年的企業獲利多數會衰退,其實送分產業很明確?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Tue, 10 Jan 2023
-
262 - EP260|費半大反彈,台股急漲387點,隔日沖超多!籌碼大掃描,「腳踝斬」的股票雖然只是短彈,也不要亂空!ft.籌碼專家 權證小哥 Mon, 09 Jan 2023
-
261 - EP259|業績還在跌,股價大反彈!何時該疼惜,何時不可惜?12月營收依舊年月雙減,股價回彈50%的下一步?ft.股市獅公 李永年 Fri, 06 Jan 2023
-
260 - EP258|研發工程師的產業觀察:景氣快要落底,但庫存調整和需求回溫還有時間差!第2顆藍燈若出現,時機點剛剛好?ft.存股教父 股魚 Thu, 05 Jan 2023
-
259 - EP257|2022全球基金績效盤點!能源基金只會好2年?越南基金怎麼辦?台股基金績效強的都跌爛,能積極加碼嗎?ft.基金醫生 馮志源 Tue, 03 Jan 2023
-
258 - EP256|2022年做錯的決策,2023年不再發生!第一季是超棒的觀察期,選擇特別多? ft.存股總編 謝富旭 Fri, 30 Dec 2022
-
257 - EP255|台積電跌破「巴菲特加持日」、聯發科破季線,美國大型科技股把反彈跌完了...科技ETF和基金累積部位好時光?ft.基金醫生 馮志源 Wed, 28 Dec 2022
-
256 - EP254|中國出入境全開放,三星逆勢擴產!先更蕭條、後回溫?藍燈來了,買0050還是買債?ft.存股教父 股魚 Tue, 27 Dec 2022
-
255 - EP253|國安基金不排除護盤2年,到底看景氣多糟?生技股是避風港還是警訊出現?其實法人在找高殖利率股…ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 26 Dec 2022
-
254 - EP252|馬斯克說2年不賣特斯拉股票,可以拯救暴跌的股價嗎?中國2.5億人染疫,最黑暗時刻怎麼評估中國ETF?ft.基金醫生 馮志源 Fri, 23 Dec 2022
-
253 - EP251|高檔做頭現象出現了?量大題材股要注意一日轉折!明年是壞年,也是投資好年?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 21 Dec 2022
-
252 - EP250|日本央行調整債券殖利率空間...日幣爆衝,亞股全跌,有這麼嚴重?嚴重的是明年高利率殺傷高科技!ft.存股教父 股魚 Tue, 20 Dec 2022
-
251 - EP249|0056踢出去5檔股票,有些很不錯?納入的股票似乎籌碼比較差…大盤進入壓縮期,慎防1月資金緊縮、主力先走?ft.權證小哥 Mon, 19 Dec 2022
-
250 - EP248|歐洲央行堅持升息腳步拖累美股,外資降評台灣科技龍頭,台股爆量長黑的下一步?儲糧準備更好買點…ft.股市獅公 李永年 Fri, 16 Dec 2022
-
249 - EP247|外資不會大幅加碼了,農曆年前內資股輪動!衝短打,還是休息等明年?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Thu, 15 Dec 2022
-
248 - EP246|升息要付出的代價還沒有來...2021景氣過熱還在撒錢,2023景氣衰退還在緊縮!結局會是?ft.總經專家 股乾爹 Wed, 14 Dec 2022
-
247 - EP245|不管今晚CPI年增率上升下降…明年景氣慘定了?以10年思維來看,好產業一直在這裡!ft.第一金投顧董事長 陳奕光 Tue, 13 Dec 2022
-
246 - EP244|台積電11月營收創歷史新高,將在美國辦投資說明會,市場願意提升評價嗎?明年景氣和股價走勢會不一致?ft.存股總編 謝富旭 Fri, 09 Dec 2022
-
245 - EP243|萬五站上就跌破!中小型股短多結束,還是回後買上漲?技術面、基本面有共識:上漲空間很少?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 07 Dec 2022
-
244 - EP242|台積電明天移機大典,去中化將讓半導體設備股成長性更強?氫能源高力漲3倍、中興電創新高,產業好在哪?ft.產業隊長 張捷 Mon, 05 Dec 2022
-
243 - EP241|漲到景氣真回溫,就不漲了嗎?過完元旦有修正機會?如何解釋紅燈跟藍燈,指數在一樣的位階?ft.前投顧總經理 鍾國忠 Fri, 02 Dec 2022
-
242 - EP240|股市快樂的12月?短期解封機會小,陸股超低位階該撿還是該怕...買0056股息再投入,為何績效不能贏0050?ft.基金醫生 馮志源 Wed, 30 Nov 2022
-
241 - EP239|扣除異常值,藍燈已出現?如何克服「景氣低迷、指數已漲」的障礙?紅燈時指數從未低過藍燈!ft.存股教父 股魚 Tue, 29 Nov 2022
-
240 - EP238|藍燈沒有來,景氣落底還要再半年?投信陸續換股中!中國白紙革命會加速解封嗎,投資面上該看好還是看壞?ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 28 Nov 2022
-
239 - EP237|選後漲勢還有延續的理由嗎?台幣繼續升,外資願意繼續買?做自己做得到的事,散戶才有機會克服資訊不對稱!ft.股市獅公 李永年 Fri, 25 Nov 2022
-
238 - EP236|傳產大牛、電子大牛,現在誰有長線投資價值?存股也要做停損,原因不是股價跌太多!ft.存股總編 謝富旭 Wed, 23 Nov 2022
-
237 - EP235|指數hold住,產業籌碼多空分明...找籌碼轉好、基期低,離開高檔主力倒貨!ft.權證小哥 Mon, 21 Nov 2022
-
236 - EP234|手上的股票還沒有漲到?台積休息、中小股才有機會!欣賞投機股的上漲,代表市場機會多元化?ft.型男股神 陳威良 Thu, 17 Nov 2022
-
235 - EP233|巴菲特公布買台積電,今天剛好到成本價,還有多少上漲空間?如果12629底部難破,何時加大扣款金額?ft.總經專家 阮慕驊 Tue, 15 Nov 2022
-
234 - EP232|技術面、籌碼面的反彈天堂,價值面、產業面怎麼挑股票?產業開始輪動,誰的股價還在右下角?ft.產業隊長 張捷 Mon, 14 Nov 2022
-
233 - EP231|虛擬幣老大弄老二,風險資產又現疑慮?可以無基之彈,可以軋空手,但不能不誠實…主力高檔開始大賣誰?ft.權證小哥 Thu, 10 Nov 2022
-
232 - EP230|拜登跛腳了,美股才能續漲?高盛說北京將要結束清零?台股反攻近1000點,我的持股策略需要調整嗎?ft.基金醫生 馮志源 + 總務股長 阿格力 Wed, 09 Nov 2022
-
231 - EP229|美股震盪加劇,台股認真補漲!共和黨要搶下眾議院,拜登也著急?美元指數回落,外資匯出速度放緩…ft.存股教父 股魚 Mon, 07 Nov 2022
-
230 - EP228|今天像是上漲100點?中小股的逆襲...財報好加上籌碼好,可以熱鬧一波?央行暗示台幣貶得差不多了?ft.權證小哥 Thu, 03 Nov 2022
-
229 - EP227|第1年買股就賺3倍…最後慘賠、跟家人借錢!存股總編找「讓對手痛苦、讓股東幸福」的公司,年收股息60萬!ft.存股總編 謝富旭 Wed, 02 Nov 2022
-
228 - EP226|法說會只要沒預期差,就是好?台股真能補漲嗎?為何網通業績爆炸強,股價卻開始一直跌?ft.型男股神 陳威良 Tue, 01 Nov 2022
-
227 - EP225|道瓊10月反彈15%,台股受美中角力影響,就是漲不動?高盛預估聯準會升息到明年Q1,為何美股面臨利多出盡?ft.總務股長 阿格力 Mon, 31 Oct 2022
-
226 - EP224|美股財報變財爆?聯發科Q4季減雙退16-24%,全年營收成長預估值跳票?Q3很少好消息是正常!ft.基金醫生 馮志源 Fri, 28 Oct 2022
-
225 - EP223|記憶體最慘時間還沒到,友達單季虧104億、群創虧127億,股價為何不跌?Type-C題材股漲停板,又沒接到單幹嘛漲?ft.產業隊長 張捷 Thu, 27 Oct 2022
-
224 - EP222|FED態度放軟,美國連續彈,台股在20大之後獨弱…基本面衰退加上地緣政治風險,台股中長期會跟哪一邊?ft.報價天王 林信富 +總務股長 阿格力 Wed, 26 Oct 2022
Pokaż więcej odcinków
5